2021届毕业生生源信息统计
(Ⅰ按专业类划分)
序号 | 专业类别 | 总人数 | 专业名称 | 专业人数 | 学历 | 开设学院 | ||
本科生 | 硕士生 | 博士生 | ||||||
1 | 安全类 | 106 | 安全工程 | 80 | 54 | 26 | 0 | 土木与资源工程学院 |
安全科学与工程 | 26 | 0 | 18 | 8 | 土木与资源工程学院 | |||
2 | 建筑类 | 334 | 供热供燃气,通风及空调工程 | 12 | 0 | 12 | 0 | 土木与资源工程学院 |
建筑环境与能源应用工程 | 47 | 47 | 0 | 0 | 土木与资源工程学院 | |||
建筑与土木工程 | 58 | 0 | 58 | 0 | 土木与资源工程学院/国家材料服役安全科学中心 | |||
土木工程 | 176 | 102 | 36 | 38 | 土木与资源工程学院/国家材料服役安全科学中心 | |||
工程管理 | 41 | 41 | 0 | 0 | 经济管理学院 | |||
3 | 矿业类 | 207 | 采矿工程 | 84 | 43 | 26 | 15 | 土木与资源工程学院 |
矿物加工工程 | 39 | 19 | 13 | 7 | 土木与资源工程学院 | |||
地质学 | 11 | 0 | 11 | 0 | 土木与资源工程学院 | |||
矿业工程(采矿) | 40 | 0 | 40 | 0 | 土木与资源工程学院 | |||
矿业工程(矿加) | 20 | 0 | 20 | 0 | 土木与资源工程学院 | |||
矿物资源工程(卓越计划) | 13 | 13 | 0 | 0 | 高等工程师学院 | |||
4 | 冶金类 | 395 | 冶金工程 | 379 | 123 | 165 | 91 | 冶金与生态工程学院/工程技术研究院/钢铁共性技术协同创新中心 |
冶金工程(卓越计划) | 16 | 16 | 0 | 0 | 高等工程师学院 | |||
5 | 材料类 | 1374 | 材料科学与工程 | 746 | 125 | 360 | 261 | 材料科学与工程/材料国重/国家材料服役安全科学中心/工程技术研究院/新材院/钢铁共性技术协同创新中心 |
材料工程 | 341 | 0 | 341 | 0 | 材料科学与工程/材料国重/国家材料服役安全科学中心/ 工程技术研究院/新材院/钢铁共性技术协同创新中心 | |||
材料化学 | 47 | 47 | 0 | 0 | 材料科学与工程学院 | |||
材料成型及控制工程 | 52 | 52 | 0 | 0 | 材料科学与工程学院 | |||
材料物理 | 74 | 74 | 0 | 0 | 材料科学与工程学院 | |||
无机非金属材料工程 | 47 | 47 | 0 | 0 | 材料科学与工程学院 | |||
纳米材料与技术 | 18 | 18 | 0 | 0 | 材料科学与工程学院 | |||
材料科学与工程(国际班) | 24 | 24 | 0 | 0 | 材料科学与工程学院 | |||
材料科学与工程(卓越计划) | 25 | 25 | 0 | 0 | 高等工程师学院 | |||
6 | 机械类 | 739 | 机械工程 | 488 | 207 | 251 | 30 | 机械工程学院/国家材料服役安全科学中心/工程技术研究院/钢铁共性技术协同创新中心 |
车辆工程 | 60 | 60 | (42)* | 0 | 机械工程学院 | |||
物流工程 | 104 | 60 | 44 | 0 | 机械工程学院/工程技术研究院/钢铁共性技术协同创新中心 | |||
材料成型及控制工程 | 52 | 52 | 0 | 0 | 材料科学与工程学院 | |||
机械工程及自动化(卓越计划) | 35 | 35 | 0 | 0 | 高等工程师学院 | |||
7 | 设计类 | 107 | 工业设计 | 48 | 48 | 0 | 0 | 机械工程学院 |
视觉传达设计 | 41 | 41 | 0 | 0 | 机械工程学院 | |||
设计艺术学 | 18 | 0 | 18 | 0 | 机械工程学院 | |||
8 | 物流类 | 104 | 物流工程 | 104 | 60 | 44 | 0 | 机械工程学院/工程技术研究院/钢铁共性技术协同创新中心 |
9 | 能动类 | 210 | 能源与动力工程 | 102 | 102 | 0 | 0 | 能源与环境工程学院 |
动力工程及工程热物理 | 46 | 0 | 29 | 17 | 能源与环境工程学院 | |||
动力工程 | 43 | 0 | 43 | 0 | 能源与环境工程学院 | |||
能源与动力工程(卓越计划) | 19 | 19 | 0 | 0 | 高等工程师学院 | |||
10 | 环境类 | 191 | 环境工程 | 147 | 110 | 37 | 0 | 能源与环境工程学院 |
环境科学与工程 | 44 | 0 | 30 | 14 | 能源与环境工程学院 | |||
11 | 自动化类 | 615 | 自动化 | 168 | 168 | 0 | 0 | 自动化学院 |
测控技术与仪器 | 97 | 97 | 0 | 0 | 自动化学院 | |||
智能科学与技术 | 101 | 101 | 0 | 0 | 自动化学院 | |||
控制科学与工程 | 78 | 0 | 61 | 17 | 自动化学院/国家材料服役安全科学中心/工程技术研究院 | |||
控制工程 | 108 | 0 | 108 | 0 | 自动化学院/国家材料服役安全科学中心/工程技术研究院 | |||
仪器科学与技术 | 12 | 0 | 12 | 0 | 自动化学院 | |||
仪器仪表工程 | 10 | 0 | 10 | 0 | 自动化学院 | |||
自动化(卓越计划) | 41 | 41 | 0 | 0 | 高等工程师学院 | |||
12 | 通信类 | 225 | 电子与通信工程 | 52 | 0 | 52 | 0 | 计算机与通信工程学院 |
通信与信息系统 | 6 | 0 | 0 | 6 | 计算机与通信工程学院 | |||
信息与通信工程 | 45 | 0 | 44 | 1 | 计算机与通信工程学院 | |||
通信工程 | 122 | 122 | 0 | 0 | 计算机与通信工程学院 | |||
13 | 计算机类 | 633 | 计算机科学与技术 | 278 | 214 | 59 | 5 | 计算机与通信工程学院/国家材料服役安全科学中心/钢铁共性技术协同创新中心 |
物联网工程 | 33 | 33 | 0 | 0 | 计算机与通信工程学院 | |||
信息安全 | 42 | 42 | 0 | 0 | 计算机与通信工程学院 | |||
计算机技术 | 80 | 0 | 77 | 3 | 计算机与通信工程学院/国家材料服役安全科学中心/钢铁共性技术协同创新中心 | |||
软件工程 | 35 | 0 | 32 | 3 | 计算机与通信工程学院/数理学院 | |||
信息与计算科学 | 75 | 75 | 0 | 0 | 数理学院 | |||
大数据管理与应用 | 25 | 25 | 0 | 0 | 经济管理学院 | |||
管理科学与工程 | 7 | 0 | 0 | 7 | 经济管理学院 | |||
信息管理与信息系统 | 58 | 58 | 0 | 0 | 经济管理学院 | |||
14 | 数学类 | 160 | 数学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 数理学院 |
数学与应用数学 | 82 | 82 | 0 | 0 | 数理学院 | |||
信息与计算科学 | 75 | 75 | 0 | 0 | 数理学院 | |||
15 | 力学类 | 22 | 固体力学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 国家材料服役安全科学中心 |
一般力学与力学基础 | 2 | 0 | 0 | 2 | 数理学院 | |||
流体力学 | 8 | 0 | 6 | 2 | 土木与资源工程学院 | |||
工程力学 | 11 | 0 | 7 | 4 | 土木与资源工程学院 | |||
16 | 物理类 | 188 | 物理学 | 20 | 0 | 2 | 18 | 数理学院 |
应用物理 | 65 | 65 | 0 | 0 | 数理学院 | |||
材料物理 | 74 | 74 | 0 | 0 | 材料科学与工程学院 | |||
黄昆班 | 29 | 29 | 0 | 0 | 数理学院 | |||
17 | 化学类 | 134 | 应用化学 | 49 | 49 | 0 | 0 | 化学与生物工程学院 |
化学 | 38 | 0 | 2 | 36 | 化学与生物工程学院 | |||
材料化学 | 47 | 47 | 0 | 0 | 材料科学与工程学院 | |||
18 | 生物类 | 46 | 生物技术 | 45 | 45 | 0 | 0 | 化学与生物工程学院 |
生物化学与分子生物学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 化学与生物工程学院 | |||
19 | 管理类 | 645 | 技术经济及管理 | 5 | 0 | 0 | 5 | 经济管理学院 |
企业管理 | 3 | 0 | 0 | 3 | 经济管理学院 | |||
工商管理硕士(MBA) | 268 | 0 | 268 | 0 | 经济管理学院 | |||
工商管理 | 84 | 84 | 0 | 0 | 经济管理学院 | |||
行政管理 | 52 | 52 | 0 | 0 | 文法学院 | |||
公共管理(行政管理、教育经济与管理) | 36 | 0 | 36 | 0 | 文法学院 | |||
科技与教育管理 | 6 | 0 | 0 | 6 | 文法学院 | |||
会计学 | 62 | 61 | 0 | 1 | 经济管理学院 | |||
大数据管理与应用 | 25 | 25 | 0 | 0 | 经济管理学院 | |||
物流工程 | 104 | 60 | 44 | 0 | 机械工程学院/工程技术研究院/钢铁共性技术协同创新中心 | |||
20 | 经贸类 | 115 | 金融工程 | 68 | 68 | 0 | 0 | 经济管理学院 |
国际经济与贸易 | 47 | 47 | 0 | 0 | 经济管理学院 | |||
21 | 法学类 | 187 | 法学 | 105 | 105 | 0 | 0 | 文法学院 |
法硕(法学) | 33 | 0 | 33 | 0 | 文法学院 | |||
法硕(非法学) | 49 | 0 | 49 | 0 | 文法学院 | |||
22 | 社会学类 | 90 | 社会工作 | 90 | 42 | 48 | 0 | 文法学院 |
23 | 外语类 | 215 | 英语 | 62 | 62 | 0 | 0 | 外国语学院 |
日语 | 54 | 54 | 0 | 0 | 外国语学院 | |||
德语 | 28 | 28 | 0 | 0 | 外国语学院 | |||
外国语言文学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 外国语学院 | |||
英语翻译硕士 | 49 | 0 | 49 | 0 | 外国语学院 | |||
日语翻译硕士 | 21 | 0 | 21 | 0 | 外国语学院 | |||
24 | 思政类 | 12 | 马克思主义理论 | 11 | 0 | 6 | 5 | 马克思主义学院 |
科学技术哲学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 马克思主义学院 | |||
25 | 历史类 | 16 | 科学技术史 | 16 | 0 | 16 | 0 | 科技史与文化遗产研究院 |
26 | 文学类 | 7 | 文物与博物馆 | 7 | 0 | 7 | 0 | 科技史与文化遗产研究院 |
*:机械工程学院车辆工程专业硕士研究生21届毕业42人,领取机械工程专业毕业证。 | ||||||||
(Ⅱ按学院划分)
学院名称 | 专业名称 | 总人数 | 学历 | 生源地 | |||
本科生 | 硕士生 | 博士生 | 北京生源 | 京外生源 | |||
土木与资源工程学院 | 安全工程 | 80 | 54 | 26 | 0 | 2 | 78 |
安全科学与工程 | 26 | 0 | 18 | 8 | 1 | 25 | |
采矿工程 | 84 | 43 | 26 | 15 | 0 | 84 | |
地质学 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | |
供热、供燃气及空调工程 | 12 | 0 | 12 | 0 | 2 | 10 | |
建筑与土木工程 | 54 | 0 | 54 | 0 | 1 | 53 | |
矿物加工工程 | 39 | 19 | 13 | 7 | 0 | 39 | |
矿业工程-采矿 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
矿业工程-矿加 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
力学-工程力学 | 11 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | |
力学-流体力学 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | |
土木工程 | 166 | 102 | 34 | 30 | 1 | 165 | |
建筑环境与能源应用工程 | 47 | 47 | 0 | 0 | 1 | 46 | |
冶金与生态工程学院 | 冶金工程 | 343 | 123 | 140 | 80 | 0 | 343 |
材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 387 | 125 | 176 | 86 | 13 | 374 |
材料工程 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | |
材料物理 | 74 | 74 | 0 | 0 | 7 | 67 | |
材料化学 | 47 | 47 | 0 | 0 | 2 | 45 | |
材料成型及控制工程 | 52 | 52 | 0 | 0 | 3 | 49 | |
无机非金属材料工程 | 47 | 47 | 0 | 0 | 1 | 46 | |
纳米材料与技术 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
材料科学与工程(国际班) | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 20 | |
机械工程学院 | 机械工程 | 444 | 207 | 217 | 20 | 11 | 433 |
车辆工程 | 60 | 60 | (42)* | 0 | 3 | 57 | |
物流工程 | 102 | 60 | 42 | 0 | 4 | 98 | |
工业设计 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 | 46 | |
视觉传达设计 | 41 | 41 | 0 | 0 | 4 | 37 | |
设计艺术学 | 18 | 0 | 18 | 0 | 1 | 17 | |
能源与环境工程学院 | 环境工程 | 147 | 110 | 37 | 0 | 4 | 143 |
环境科学与工程 | 44 | 0 | 30 | 14 | 1 | 43 | |
能源与动力工程 | 102 | 102 | 0 | 0 | 3 | 99 | |
动力工程及工程热物理 | 46 | 0 | 29 | 17 | 1 | 45 | |
动力工程 | 43 | 0 | 43 | 0 | 2 | 41 | |
自动化学院 | 自动化 | 168 | 168 | 0 | 0 | 10 | 158 |
测控技术与仪器 | 97 | 97 | 0 | 0 | 7 | 90 | |
智能科学与技术 | 101 | 101 | 0 | 0 | 7 | 94 | |
控制科学与工程 | 67 | 0 | 55 | 12 | 2 | 65 | |
控制工程 | 98 | 0 | 98 | 0 | 4 | 94 | |
仪器科学与技术 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
仪器仪表工程 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
计算机与通信工程学院 | 计算机科学与技术 | 273 | 214 | 54 | 5 | 33 | 240 |
通信工程 | 122 | 122 | 0 | 0 | 10 | 112 | |
物联网工程 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
信息安全 | 42 | 42 | 0 | 0 | 5 | 37 | |
计算机技术 | 73 | 0 | 70 | 3 | 5 | 68 | |
信息与通信工程 | 45 | 0 | 44 | 1 | 5 | 40 | |
电子与通信工程 | 52 | 0 | 52 | 0 | 1 | 51 | |
软件工程 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
通信与信息系统 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
数理学院 | 应用物理学 | 65 | 65 | 0 | 0 | 6 | 59 |
数学与应用数学 | 82 | 82 | 0 | 0 | 7 | 75 | |
信息与计算科学 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
黄昆班 | 29 | 29 | 0 | 0 | 2 | 27 | |
数学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
物理学 | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 20 | |
一般力学与力学基础 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
软件工程 | 32 | 0 | 32 | 0 | 11 | 21 | |
化学与生物工程学院 | 应用化学 | 49 | 49 | 0 | 0 | 2 | 47 |
生物技术 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | 44 | |
化学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
生物化学与分子生物学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
化学 | 36 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 | |
经济管理学院 | 管理科学与工程 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
技术经济及管理 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
企业管理 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
会计学 | 62 | 61 | 0 | 1 | 10 | 52 | |
工商管理 | 84 | 84 | 0 | 0 | 15 | 69 | |
大数据管理与应用 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
信息管理与信息系统 | 58 | 58 | 0 | 0 | 5 | 53 | |
工程管理 | 41 | 41 | 0 | 0 | 1 | 40 | |
国际经济与贸易 | 47 | 47 | 0 | 0 | 7 | 40 | |
金融工程 | 68 | 68 | 0 | 0 | 9 | 59 | |
工商管理(MBA) | 268 | 0 | 268 | 0 | 24 | 244 | |
文法学院 | 科技与教育管理 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
法律(法学) | 33 | 0 | 33 | 0 | 3 | 30 | |
法律(非法学) | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | |
社会工作 | 48 | 0 | 48 | 0 | 3 | 45 | |
公共管理 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
公共管理(MPA) | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | |
法学 | 105 | 105 | 0 | 0 | 4 | 101 | |
行政管理 | 52 | 52 | 0 | 0 | 1 | 51 | |
社会工作(社会管理) | 42 | 42 | 0 | 0 | 2 | 40 | |
外国语学院 | 英语 | 62 | 62 | 0 | 0 | 3 | 59 |
日语 | 54 | 54 | 0 | 0 | 3 | 51 | |
德语 | 28 | 28 | 0 | 0 | 3 | 25 | |
外国语言文学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
翻译硕士(英语) | 49 | 0 | 49 | 0 | 2 | 47 | |
翻译硕士(日语) | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
高等工程师学院 | 矿物资源工程(卓越计划) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
冶金工程(卓越计划) | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
材料科学与工程(卓越计划) | 25 | 25 | 0 | 0 | 2 | 23 | |
机械工程及自动化(卓越计划) | 35 | 35 | 0 | 0 | 2 | 33 | |
能源与动力工程(卓越计划) | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
自动化(卓越计划) | 41 | 41 | 0 | 0 | 3 | 38 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 11 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 |
科学技术哲学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
材料国重 | 材料科学与工程 | 99 | 0 | 60 | 39 | 2 | 97 |
材料工程 | 22 | 0 | 22 | 0 | 1 | 21 | |
国家材料服役安全科学中心 | 材料工程 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
材料科学与工程 | 23 | 0 | 11 | 12 | 0 | 23 | |
机械工程(学硕) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
机械工程(专硕) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
计算机技术 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
计算机科学与技术 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
建筑与土木工程 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
控制工程 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
控制科学与工程 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
土木工程 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | |
固体力学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
工程技术研究院 | 材料科学与工程 | 19 | 0 | 7 | 12 | 0 | 19 |
材料工程 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
机械工程 | 25 | 0 | 18 | 7 | 1 | 24 | |
控制科学与工程 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
控制工程 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
冶金工程 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | |
物流工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
新材院 | 材料科学与工程 | 173 | 0 | 91 | 82 | 5 | 168 |
材料工程 | 97 | 0 | 97 | 0 | 1 | 96 | |
钢铁共性技术协同创新中心 | 材料科学与工程 | 45 | 0 | 15 | 30 | 0 | 45 |
材料工程 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
机械工程 | 13 | 0 | 10 | 3 | 1 | 12 | |
冶金工程 | 28 | 0 | 22 | 6 | 0 | 28 | |
计算机技术 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
计算机科学与技术 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
物流工程 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
科技史与文化遗产研究院 | 科学技术史 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
文物与博物馆 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
合计 | 6598 | 3401 | 2588 | 609 | 317 | 6281 | |
*:机械工程学院车辆工程专业硕士研究生21届毕业42人,领取机械工程专业毕业证。 | |||||||